关于汉马科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600375 | 汉马科技 | 上海 | — | 30% | 撤销ST | 股票 |
560820 | A50新华 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
232985 | 25大连13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232986 | 25大连14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232987 | 25大连15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232988 | 25贵州08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232989 | 25贵州09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232990 | 25贵州10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234034 | 25吉林10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234035 | 25吉林11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234036 | 25吉林12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234037 | 25吉林13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234038 | 25四川23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234039 | 25四川24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234040 | 25四川25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234041 | 25重庆14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234042 | 25重庆15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234043 | 25重庆16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234044 | 25重庆17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234045 | 25重庆18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234046 | 25重庆19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234047 | 25重庆20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127787 | PR来安债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115184 | 23唐山01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115237 | 23安租Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115244 | 23厦贸Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115249 | 23平证06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185573 | 22国机02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185646 | 22吴江G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185656 | 甬通商01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185665 | G22锡Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185676 | 22华数01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185677 | 22漳九05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185682 | G22三资 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
199193 | 重庆2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199194 | 重庆2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199195 | 重庆2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199196 | 重庆2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199197 | 重庆2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199198 | 重庆2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199199 | 重庆2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199200 | 四川2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199201 | 四川2524 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199202 | 四川2525 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564183 | 吉林2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564184 | 吉林2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564185 | 吉林2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564186 | 吉林2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564187 | 大连2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564188 | 大连2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564189 | 大连2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564190 | 贵州2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564191 | 贵州2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564192 | 贵州2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
002200 | *ST交投 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
127087 | 星帅转2 | 深圳 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
128066 | 亚泰转债 | 深圳 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
149879 | 22粤垦01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149880 | 22津保01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |